楽しさとは #1 エンタメとは [Memo #005]
Table of Contents
エンターテインメント学
エンタメとは
エンターテインメント(以下エンタメ)は人々を楽しませることを目的とした活動・表現である
エンタメの原点
エンタメは人類の歴史と共に進化し、文化や技術の発展に合わせて形態が変化している
初期のエンタメ(社会的結束や文化的伝承の手段)
目的 | エンタメの例 |
---|---|
文化、伝統、価値観を伝える | 口承文学(物語(神話、伝説)) |
未来世代に情報を伝える | 壁画 |
社会的・宗教的な結束 | 音楽、ダンス |
狩猟の技能を模倣して競う | スポーツ、ゲーム |
これらのエンタメの形態が基礎となり、現代のエンタメの基本的な原則を形成している
現代のエンタメ(目的は広範かつ多様)
目的 | エンタメの例 |
---|---|
娯楽(純粋な楽しさ、笑い) | コメディ映画、サーカス、テーマパーク |
リラクゼーション(精神的な休息) | 瞑想音楽、スパ体験、自然散策 |
教育(学習体験) | 博物館、教育番組、ドキュメンタリー映画 |
社会的結束(コミュニティ感の強化) | スポーツ、祭り、コンサート |
文化的表現(文化、伝統、価値観の表現と伝承) | 民俗音楽、舞踊、劇 |
自己表現(創造性、感情、自己の表現) | 絵画、詞 |
精神的・宗教的探求(哲学的、宗教的、霊的な探求) | 礼拝、哲学的な対話 |
感情的反応 | 感動的な劇、映画、音楽 |
探究心の刺激 | 探検旅行、科学実験 |
コミュニケーション(アイデア、感情、情報の伝達) | ニュース番組、ブログ、ソーシャルメディア |
挑戦と成長(スキル、知識の促進) | チェス、パズルゲーム、自己啓発書 |
基本的な目的のカテゴリーは時代を通じて一貫している
楽しさの源
楽しさを感じる過程
- 外部刺激の受容
- 人間の五感(視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚)
- 環境的要素(置かれている状況)
- 感覚情報の処理
- 脳の反応(五感情報が脳内の特定の領域で処理される)
- 生物学的・神経科学的要素(脳内の化学物質(ドーパミンなど)の影響)
- 感情の解釈と経験の形成
- 心理学的要素(過去の経験、期待、文化的背景による影響)
- 個人的・心理的要素(性格や感情調整能力による影響)
- 社会的・文化的影響
- 社会文化的要素(共感や共有される経験など)
- 感情の表出と共有
- 感情の共有(他人からの新しいフィードバックの影響)
これらの過程が連続的に影響し合いながら、楽しさという複合的な感情体験が形成される
感情 | 感情体験の例 |
---|---|
喜び(基本感情) | 幸福感、満足感、興奮 |
悲しみ(基本感情) | 哀しみ、落胆、絶望 |
怒り(基本感情) | 憤り、イライラ、憎悪 |
恐怖(基本感情) | 不安、驚き、パニック |
嫌悪(基本感情) | 嫌悪感、反発、嫌気 |
驚き(基本感情) | 驚愕、仰天、意外さ |
愛情(複合感情) | 愛、親近感、同情 |
罪悪感(複合感情) | 後悔、罪悪感、恥 |
羨望(複合感情) | 羨望、嫉妬、欲望 |
感謝(複合感情) | 感謝、謝意、感動 |
プライド(複合感情) | 自尊心、誇り、自身 |
共感(社会的感情) | 共感、理解、共有 |
孤独感(社会的感情) | 孤独、孤独感、疎外感 |
所属感(社会的感情) | 帰属意識、安心感 |
競争心(社会的感情) | 欲求、緊張感 |
成功の喜び(状況依存の感情) | 達成感、満足感 |
失敗の悲しみ(状況依存の感情) | 落胆、失望 |
解放感(状況依存の感情) | 解放感 |
肯定的感情(肯定的・否定的感情) | 喜び、感謝、愛情 |
否定的感情(肯定的・否定的感情) | 悲しみ、怒り、恐怖 |
面白いエンタメコンテンツは魅力的な感情体験によって提供され、魅力的な感情体験を生み出すには感情体験の量とバランスが適切でなければならない
例えば、コメディはユーモアと軽快さが重視されるが、時には感動的な要素が加わることで受ける感情の深みが増す
また、スリラーやホラーは緊張感や恐怖が中心となるが、いっときのユーモアが緊張の感情を和らげる
ジェットコースターやホラー映画のように、ポジティブでない不快感情から快楽を生み出すことができる
楽しさを感じさせる工夫
- ターゲットオーディエンスの理解(好み、興味、文化的背景との合致)
- 感情的なつながりの創造(感情体験が強い印象を与える)
- 物語性と創造性(人々を引き込む環境)
- 新奇性と多様性(興味を刺激して飽きさせない)
- 相互作用性(積極的に参加できる柔軟性)
- 挑戦と達成感(適度な難易度と報酬)
- 十分な品質(オーディエンスへの尊敬)
- 文化的感度と普遍性(異文化間のギャップの穴埋め)
楽しさの本質
心理的、生理的、社会的な要素が複雑に絡み合って生じる感情状態が楽しさである
楽しさは主観的な概念であるため、何を「真の楽しさ」とみなすかは個人によって異なる
従って、楽しさを提供するためにはオーディエンスの個性や好みを理解してエンタメをデザインする必要がある
エンタメをデザインする
エンタメデザインの7つの要素(と代表的な例)
- ターゲットオーディエンスの理解
- ストリーミングサービス(NetflixやPrime Video等)での個人別サジェスト
- ストーリーテリングと内容
- 「ゲーム・オブ・スローンズ」や「ストレンジャー・シングス」のようなテレビシリーズは、強力なストーリーテリングと魅力的なキャラクターで視聴者を引き込む
- 創造性と革新
- VR体験やARゲーム(例えば「ポケモンGO」)は、新しいテクノロジーを活用して、没入感のある体験を提供する
- インタラクティブな要素
- 「ブラック・ミラー: バンダースナッチ」のようなインタラクティブ映画では、視聴者がストーリーの展開を選択でき、エンゲージメントを高めている
- 感情的なコネクション
- ピクサーのアニメーション映画(例えば「インサイド・ヘッド」)は、共感や感動を呼ぶストーリーで知られており、幅広い年齢層の視聴者に感情的なコネクションを提供する
- アクセシビリティと普遍性
- ディズニーやユニバーサル・スタジオのテーマパークは、世代を超えた普遍的なテーマとアクセシブルなコンテンツを提供している
- 安全で快適な環境
- オンラインゲームやeスポーツイベントは、視聴者が自宅の快適さの中で楽しめるように設計されており、安全なオンラインコミュニティの構築にも力を入れている
TeamLabの展示イベントの例
7つのデザイン要素 | 説明 |
---|---|
ターゲットオーディエンスの理解 | 多様な体験者層: TeamLabの展示は、幅広い年齢層や文化的背景を持つ体験者にアピールするようデザインされており、子供から大人まで異なる層が楽しめる内容になっている |
ストーリーテリングと内容 | 物語性とテーマ: TeamLabの作品は、自然、共生、そして時間の流れなどのテーマを探求し、体験者が物語の一部として体験できるような環境を提供する |
創造性と革新 | 最先端技術の活用: TeamLabはデジタルアートと最新技術を組み合わせ、プロジェクションマッピングやインタラクティブなインスタレーションなどを用いて独自の視覚体験を創出する |
インタラクティブな要素 | 体験者の参加: 展示が体験者の動きや行動に反応して変化することにより、体験者はアート作品の一部となり、体験が個々に異なるようになる |
感情的なコネクション | 感情的な体験: TeamLabの展示は、美しいビジュアルと音響効果を通じて、体験者に深い感動や感情的な体験を提供する |
アクセシビリティと普遍性 | 普遍的なテーマ: 展示は自然や人間の感覚といった普遍的なテーマを扱っており、多文化的な体験者にも訴える内容になっている |
安全で快適な環境 | 安全かつ快適な体験: 展示は安全で快適に楽しめるように配慮されており、全年齢が楽しめる環境を提供している |
ビデオゲーム「メタルギアソリッド」の例
7つのデザイン要素 | 説明 |
---|---|
ターゲットオーディエンスの理解 | 深いストーリーラインとキャラクター: シリーズは、複雑で成熟したストーリーテリングと、深みのあるキャラクター設計で知られており、より深い物語を求める成熟したゲーマーを対象としている |
ストーリーテリングと内容 | シネマティックな演出: ゲームは映画のような演出で知られ、長いカットシーンや緻密なストーリー展開を特徴としており、ゲーム内での物語の没入感が高まっている |
創造性と革新 | ゲームプレイの革新: 「メタルギアソリッド」はステルスゲームのジャンルを確立し、非暴力的なアプローチや環境を活用するゲームプレイを導入した |
インタラクティブな要素 | プレイヤーの選択と結果: ゲームはプレイヤーの選択に応じて異なるシナリオや結末を提供し、プレイヤーの決断が物語に影響を与えるように設計されている |
感情的なコネクション | 感情的な物語とキャラクター: シリーズの物語は、愛、裏切り、犠牲などの普遍的なテーマを探求し、プレイヤーとの強い感情的な結びつきを作り出す |
アクセシビリティと普遍性 | 幅広いテーマの探求: ゲームは戦争、政治、倫理など、多様なテーマを扱っており、異なる背景を持つプレイヤーにも訴えかける内容を持っている |
安全で快適な環境 | プレイヤーの体験を重視: ゲームは操作性やユーザーインターフェースの面でユーザーフレンドリーな設計を心がけており、プレイヤーが快適にゲームを楽しめるようにしている |
の例
7つのデザイン要素 | 説明 |
---|---|
ターゲットオーディエンスの理解 | |
ストーリーテリングと内容 | |
創造性と革新 | |
インタラクティブな要素 | |
感情的なコネクション | |
アクセシビリティと普遍性 | |
安全で快適な環境 |